こんにちは!えびちゃんです
ゴルフ場を予約するときに、どこのゴルフ場へ行こうか選ぶ際に、必ずと言っていいほど参考にするのが「クチコミ」です
私はゴルフの予約するときは、楽天GORAサイトを利用することが多いですが、GORAサイト内の検索でプレー日と県を選び、総合評価の高い順に並び替えて、評価の高い順にお得な料金が出ているゴルフ場を探すようにしています
個人的な感覚ですが、食べログなど、レストランのクチコミは、お店のスタッフが自分の店に良い評価をつけようとする、偽客(さくら)行為がたまにあるので、クチコミを鵜呑みにできませんが、ゴルフ場予約サイトのクチコミは、信用度が高いと言えます
私は、日ごろからクチコミを参考にゴルフ場を選んでますが、クチコミ評価と相違のあることはほとんどなく、「えびちゃんの選ぶコースは、ほんといいコースばっかりだね!」とクチコミを参考にゴルフ場を選ぶと、友人に喜ばれることがとても多いです
そこで、各コースの楽天GORAとGDOのクチコミ5段階評価を元に、県別・部門別にランキングにしてみました!
評価の項目は「総合評価」「コストパフォーマンス」「フェアウェイが広い」「コース戦略性」「食事がおいしい」「設備が充実」「スタッフの接客」の全7部門です
今回は、関東の楽天GORA・GDOのクチコミ評価、ゴルフ場 人気おすすめランキング「設備が充実部門」トップ20をご紹介します
予約する際に是非、参考にしていただき、素晴らしいコースとの出会いのきっかけになれれば幸いです!
<ポイント算出方法>
※楽天GORAクチコミ5点満点+GDOクチコミ5点満点=計10点満点で順位を算出しております
※同点の場合は7項目の合計点が高いゴルフ場を上位にしております
※千葉はゴルフ場数が多いため、トップ30をご紹介します
■【関東版】楽天GORA・GDOのクチコミ評価 県別ゴルフ場 人気おすすめランキング「設備が充実部門」トップ20
千葉県「設備が充実部門」トップ30
ゴルフ場名 | 総合評価 | 設備が充実 | スタッフの接客 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 グレートアイランド倶楽部 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 7.4 | 8.0 | 10.0 |
2位 千葉カントリークラブ梅郷ゴルフ場 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 8.6 | 7.4 | 8.0 | 8.0 |
3位 麻倉ゴルフ倶楽部 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
4位 千葉カントリークラブ野田ゴルフ場 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
5位 カレドニアン・ゴルフクラブ | 9.0 | 9.6 | 9.0 | 6.0 | 6.6 | 8.0 | 8.0 |
6位 ザ・カントリークラブ・ジャパン | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 8.7 | 7.0 | 7.1 | 8.4 |
7位 カメリアヒルズカントリークラブ | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.4 | 6.2 | 8.0 | 7.5 |
8位 千葉バーディクラブ | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 6.5 | 6.7 | 7.2 |
9位 東急セブンハンドレッドクラブ | 9.0 | 9.2 | 9.6 | 8.2 | 5.6 | 8.0 | 6.0 |
10位 千葉よみうりカントリークラブ | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 |
11位 平川カントリークラブ | 7.7 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
12位 ヌーヴェルゴルフ倶楽部 金谷郷コース | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | 7.8 | 7.7 | 8.2 |
13位 ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.3 | 6.8 | 8.2 | 7.3 |
14位 富士市原ゴルフクラブ | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 7.2 |
15位 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.2 |
16位 浜野ゴルフクラブ | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 6.6 | 8.5 | 8.4 |
17位 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場36H | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.5 |
18位 ゴルフ5カントリーオークビレッヂ | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 9.8 |
19位 PGM総成ゴルフクラブ | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 7.4 |
20位 総武カントリークラブ総武コース | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 6.4 | 8.0 | 8.0 |
21位 久能カントリー倶楽部 | 8.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 5.4 | 6.0 | 6.0 |
22位 成田ゴルフ倶楽部 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 9.0 | 8.5 |
23位 デイスターゴルフクラブ | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 8.4 |
24位 成田ヒルズカントリークラブ | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 6.7 | 8.7 |
25位 森永高滝カントリー倶楽部 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 6.9 | 8.3 |
26位 キングフィールズゴルフクラブ | 9.4 | 8.4 | 9.6 | 9.2 | 6.6 | 8.0 | 8.0 |
27位 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 9.2 | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 7.3 | 8.3 | 7.3 |
28位 大多喜カントリークラブ | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.0 |
29位 太平洋クラブ成田コース | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 6.7 | 6.4 | 8.4 |
30位 大栄カントリー倶楽部 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 8.2 | 7.6 | 8.4 | 7.2 |
埼玉県「設備が充実部門」トップ20
ゴルフ場名 | 総合評価 | 設備が充実 | スタッフの接客 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 久邇カントリークラブ | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 6.4 | 8.0 | 8.0 |
2位 オリムピックナショナルゴルフクラブ EAST | 9.8 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 8.2 | 8.0 | 10.0 |
3位 高坂カントリークラブ | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 3.5 | 8.1 | 8.8 | 8.5 |
4位 武蔵カントリークラブ豊岡コース | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 |
5位 東松山カントリークラブ | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 8.0 |
6位 清澄ゴルフ倶楽部 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 7.4 | 8.0 | 8.4 |
7位 高麗川カントリークラブ | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.4 | 8.0 | 8.0 |
8位 オリムピック・カントリークラブレイクつぶらだコース | 7.8 | 8.7 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 8.4 |
9位 東京ゴルフ倶楽部 | 8.6 | 8.6 | 10.0 | 7.6 | 5.6 | 10.0 | 8.0 |
10位 石坂ゴルフ倶楽部 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
11位 こだまゴルフクラブ | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 8.7 |
12位 鳩山カントリークラブ | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.2 | 8.3 | 8.5 |
13位 森林公園ゴルフ倶楽部 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 8.0 | 6.0 |
14位 平成倶楽部鉢形城コース | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 7.1 |
15位 PGM武蔵ゴルフクラブ | 8.9 | 8.2 | 8.7 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 7.2 |
16位 美里ロイヤルゴルフクラブ | 9.0 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 |
17位 入間カントリー倶楽部 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 8.5 |
18位 おおむらさきゴルフ倶楽部 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 8.0 | 7.2 |
19位 飯能グリーンカントリークラブ | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 8.0 | 7.0 |
20位 美里ゴルフ倶楽部 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 8.0 | 4.0 |
茨城県「設備が充実部門」トップ20
ゴルフ場名 | 総合評価 | 設備が充実 | スタッフの接客 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 筑波カントリークラブ | 8.6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 |
2位 ザ・ロイヤルゴルフクラブ | 9.6 | 9.4 | 7.4 | 7.8 | 4.2 | 8 | 8 |
3位 美浦ゴルフ倶楽部 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.8 | 7.6 | 7.8 | 8.6 |
4位 宍戸ヒルズカントリークラブ | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 8.8 |
5位 PGM石岡ゴルフ倶楽部 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8 | 8 | 8.6 |
6位 太平洋クラブ美野里コース | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.2 | 7.1 | 7 | 8.5 |
7位 茨城ゴルフ倶楽部 | 8.8 | 9 | 8.6 | 7.6 | 6 | 8 | 8 |
8位 水海道ゴルフクラブ | 8.8 | 9 | 8.6 | 8.6 | 5.6 | 8 | 6 |
9位 スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | 9.6 | 8.9 | 9.3 | 8.5 | 7.3 | 8.4 | 8.6 |
10位 セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 7.7 | 6.7 | 8.7 |
11位 ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 7.4 | 6.7 | 8.6 |
12位 静ヒルズカントリークラブ | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 7.1 | 8.6 |
13位 千代田カントリークラブ | 9 | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 7.2 | 6.8 | 7.3 |
14位 大利根カントリークラブ | 8 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 5.8 | 8 | 8 |
15位 オールドオーチャードゴルフクラブ | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 8 | 8 | 8.7 |
16位 サミットゴルフクラブ | 9 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 8.3 |
17位 アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 9.7 | 8.6 | 7.9 | 8 | 7.4 | 6 | 9 |
18位 鹿島の杜カントリー倶楽部 | 9 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 8.5 |
19位 ゴルフ5カントリーサニーフィールド | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8 | 8.4 |
20位 ザ・インペリアルカントリークラブ | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 8.5 | 7 |
栃木県「設備が充実部門」トップ20
ゴルフ場名 | 総合評価 | 設備が充実 | スタッフの接客 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 ロペ倶楽部 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 7.8 | 8.6 | 7.5 |
2位 ホテル&リゾート那須霞ヶ城ゴルフクラブ | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 7.2 | 7.9 | 7.5 |
3位 サンヒルズカントリークラブ | 8.7 | 9.2 | 9 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 8.2 |
4位 ジュンクラシックカントリークラブ | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 8.6 |
5位 プレステージカントリークラブ | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 7.9 | 8.1 | 8.6 |
6位 烏山城カントリークラブ | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 8 | 8 | 9.6 |
7位 太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 7.2 | 8.1 | 8.5 |
8位 太平洋クラブ益子PGAコース | 9.4 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 6.8 | 8.7 |
9位 ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.5 |
10位 西那須野カントリー倶楽部 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8 | 7.6 | 7.9 | 8.8 |
11位 ゴールド佐野カントリークラブ | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.4 |
12位 メイフラワーゴルフクラブ | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8 | 8.3 | 8 | 8.3 |
13位 那須ちふり湖カントリークラブ | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8 | 7.8 | 8.2 |
14位 ホウライカントリー倶楽部 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 8.7 |
15位 日光カンツリー倶楽部 | 10.0 | 8.6 | 8.6 | 6.6 | 5.4 | 8 | 8 |
16位 馬頭ゴルフ倶楽部 | 9.2 | 8.5 | 8.8 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
17位 G7カントリー倶楽部 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 |
18位 ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 8.4 |
19位 つつじヶ丘カントリー倶楽部 | 8.5 | 8.3 | 9 | 9.3 | 7.1 | 6.8 | 7.3 |
20位 ベルセルバカントリークラブさくらコース | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 8.3 |
群馬県「設備が充実部門」トップ20
ゴルフ場名 | 総合評価 | 設備が充実 | スタッフの接客 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 倶楽部 我山 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 8.1 | 8.4 | 7.2 |
2位 吉井カントリークラブ | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 9 | 6.1 | 8.5 | 7.6 |
3位 太平洋クラブ軽井沢リゾート | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 7.3 |
4位 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 8 | 8.4 |
5位 THE RAYSUM | 9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 7.6 | 7.9 | 8.3 |
6位 初穂カントリークラブ | 9 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 7.2 | 7.1 | 7.9 |
7位 富岡ゴルフ倶楽部 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 8 | 8.2 | 8.4 |
8位 PGM富岡カントリークラブ ノースコース | 9 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 |
9位 富岡倶楽部 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8 | 8.2 | 8.2 |
10位 赤城カントリー倶楽部 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 8.4 |
11位 白水ゴルフ倶楽部 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
12位 PGM富岡カントリークラブ サウスコース | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 7 |
13位 下仁田カントリークラブ | 8.9 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8.3 | 8.3 |
14位 榛名の森カントリークラブ | 8.9 | 8 | 8.2 | 8 | 7.7 | 7.8 | 8.4 |
15位 赤城ゴルフ倶楽部 | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 6.5 | 8.2 | 7.2 |
16位 JGMベルエアゴルフクラブ | 8.4 | 7.8 | 8 | 8.5 | 8.2 | 8 | 7 |
17位 伊香保カントリークラブ | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 6.4 | 7 | 7.5 |
18位 ツインレイクスカントリー倶楽部 | 8 | 7.7 | 7.3 | 7 | 7.9 | 6.8 | 8.2 |
19位 小幡郷ゴルフ倶楽部 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 6.6 | 7.1 |
20位 水上高原ゴルフコース スカイ・フォレストコース | 8.4 | 7.6 | 8.2 | 8 | 7.8 | 6.7 | 6.9 |
神奈川県「設備が充実部門」トップ20
ゴルフ場名 | 総合評価 | 設備が充実 | スタッフの接客 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 相模カンツリー倶楽部 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2位 湘南カントリークラブ | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
3位 レイクウッドゴルフクラブ | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 7.2 | 8.3 | 8.7 |
4位 本厚木カンツリークラブ | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 |
5位 チェックメイトカントリークラブ | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
6位 相模原ゴルフクラブ | 5.6 | 8.6 | 7.6 | 5.6 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
7位 箱根カントリー倶楽部 | 9.2 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 8.0 |
8位 大箱根カントリークラブ | 9.2 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 8.5 |
9位 平塚富士見カントリークラブ | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 5.4 | 6.0 | 8.0 |
10位 箱根湖畔ゴルフコース | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 7.1 |
11位 厚木国際カントリー倶楽部 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.3 | 7.0 | 8.0 |
12位 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 6.8 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
13位 レインボーカントリー倶楽部 | 9.6 | 7.6 | 9.6 | 6.4 | 5.6 | 8.0 | 8.0 |
14位 小田急藤沢ゴルフクラブ | 8.4 | 7.6 | 8.1 | 8.0 | 6.5 | 6.8 | 7.2 |
15位 小田原湯本カントリークラブ | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 7.1 | 4.9 | 7.9 |
16位 戸塚カントリー倶楽部 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
17位 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 6.6 | 6.2 | 6.9 |
18位 磯子カンツリークラブ | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 9.4 | 4.0 | 8.0 | 6.0 |
19位 相模湖カントリークラブ | 8.4 | 7.4 | 8.2 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
20位 大磯ゴルフコース | 8.6 | 7.4 | 9.2 | 2.7 | 8.7 | 5.5 | 7.5 |
コメント