こんにちは!えびちゃんです
ゴルフ場を予約するときに、どこのゴルフ場へ行こうか選ぶ際に、必ずと言っていいほど参考にするのが「クチコミ」です
私はゴルフの予約するときは、楽天GORAサイトを利用することが多いですが、GORAサイト内の検索でプレー日と県を選び、総合評価の高い順に並び替えて、評価の高い順にお得な料金が出ているゴルフ場を探すようにしています
個人的な感覚ですが、食べログなど、レストランのクチコミは、お店のスタッフが自分の店に良い評価をつけようとする、偽客(さくら)行為がたまにあるので、クチコミを鵜呑みにできませんが、ゴルフ場予約サイトのクチコミは、信用度が高いと言えます
私は、日ごろからクチコミを参考にゴルフ場を選んでますが、クチコミ評価と相違のあることはほとんどなく、「えびちゃんの選ぶコースは、ほんといいコースばっかりだね!」とクチコミを参考にゴルフ場を選ぶと、友人に喜ばれることがとても多いです
そこで、各コースの楽天GORAとGDOのクチコミ5段階評価を元に、県別・部門別にランキングにしてみました!
評価の項目は「総合評価」「コストパフォーマンス」「フェアウェイが広い」「コース戦略性」「食事がおいしい」「設備が充実」「スタッフの接客」の全7部門です
今回は、関東の楽天GORA・GDOのクチコミ評価、ゴルフ場 人気おすすめランキング「総合評価部門」トップ20をご紹介します
予約する際に是非、参考にしていただき、素晴らしいコースとの出会いのきっかけになれれば幸いです!
<ポイント算出方法>
※楽天GORAクチコミ5点満点+GDOクチコミ5点満点=計10点満点で順位を算出しております
※同点の場合は7項目の合計点が高いゴルフ場を上位にしております
※千葉はゴルフ場数が多いため、トップ30をご紹介します
■【関東版】楽天GORA・GDOのクチコミ評価 県別ゴルフ場 人気おすすめランキング「総合評価部門」トップ20
千葉県「総合評価部門」トップ30
千葉県「総合評価部門」トップ30、ゴルフ場紹介の詳細ページはこちら
順位 | ゴルフ場名 | 総合評価 | スタッフの接客 | 設備が充実 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 | グレートアイランド倶楽部 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 7.4 | 8.0 | 10.0 |
2位 | 千葉カントリークラブ 梅郷ゴルフ場 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 8.6 | 7.4 | 8.0 | 8.0 |
3位 | 成田ゴルフ倶楽部 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 9.0 | 8.5 |
4位 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
5位 | ヌーヴェルゴルフ倶楽部 金谷郷コース | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 7.8 | 7.7 | 8.2 |
6位 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 7.0 | 7.1 | 8.4 |
7位 | キングフィールズゴルフクラブ | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 9.2 | 6.6 | 8.0 | 8.0 |
8位 | 大栄カントリー倶楽部 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 7.6 | 8.4 | 7.2 |
9位 | 千葉バーディクラブ | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 6.5 | 6.7 | 7.2 |
10位 | 浜野ゴルフクラブ | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 6.6 | 8.5 | 8.4 |
11位 | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 9.2 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 7.3 | 8.3 | 7.3 |
12位 | カメリアヒルズカントリークラブ | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 8.4 | 6.2 | 8.0 | 7.5 |
13位 | 袖ケ浦カンツリークラブ 袖ケ浦コース | 9.2 | 8.8 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
14位 | 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場(36H) | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.5 |
15位 | 千葉夷隅ゴルフクラブ | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 |
16位 | 千葉よみうりカントリークラブ | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 |
17位 | ゴルフ5カントリーオークビレッヂ | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 9.8 |
18位 | ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.3 | 6.8 | 8.2 | 7.3 |
19位 | 成田ヒルズカントリークラブ | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 6.7 | 8.7 |
20位 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 6.0 | 6.6 | 8.0 | 8.0 |
21位 | 東急セブンハンドレッドクラブ | 9.0 | 9.6 | 9.2 | 8.2 | 5.6 | 8.0 | 6.0 |
22位 | 木更津ゴルフクラブ | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 7.3 | 6.7 | 8.7 |
23位 | 館山カントリークラブ | 8.9 | 9.1 | 8.4 | 8.5 | 7.2 | 8.5 | 6.8 |
24位 | 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.2 |
25位 | 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場(18H) | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | 8.1 | 8.2 |
26位 | デイスターゴルフクラブ | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 8.4 |
27位 | PGM総成ゴルフクラブ | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 7.4 |
28位 | 米原ゴルフ倶楽部 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 6.9 | 8.6 |
29位 | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 7.8 | 6.5 | 7.8 | 8.5 |
30位 | 鶴舞カントリー倶楽部 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 7.4 | 7.0 | 7.9 | 8.5 |
埼玉県「総合評価部門」トップ20
埼玉県「総合評価部門」トップ20、ゴルフ場紹介の詳細ページはこちら
順位 | ゴルフ場名 | 総合評価 | スタッフの接客 | 設備が充実 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 | 久邇カントリークラブ | 10.0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 6.4 | 8.0 | 8.0 |
2位 | 武蔵カントリークラブ 笹井コース | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
3位 | 飯能ゴルフクラブ | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
4位 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5位 | オリムピックナショナルゴルフクラブ EAST | 9.8 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 8.2 | 8.0 | 10.0 |
6位 | 清澄ゴルフ倶楽部 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 7.4 | 8.0 | 8.4 |
7位 | こだまゴルフクラブ | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 8.7 |
8位 | 鳩山カントリークラブ | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 8.3 | 8.5 |
9位 | 嵐山カントリークラブ | 9.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 6.8 | 8.0 | 9.0 |
10位 | 美里ロイヤルゴルフクラブ | 9.0 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 |
11位 | 武蔵カントリークラブ 豊岡コース | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 |
12位 | 美里ゴルフ倶楽部 | 9.0 | 8.2 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | 8.0 | 4.0 |
13位 | 高麗川カントリークラブ | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.4 | 8.0 | 8.0 |
14位 | PGM武蔵ゴルフクラブ | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 7.2 |
15位 | 高坂カントリークラブ | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 3.5 | 8.1 | 8.8 | 8.5 |
16位 | 東松山カントリークラブ | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 8.0 |
17位 | 平成倶楽部鉢形城コース | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 7.1 |
18位 | 飯能グリーンカントリークラブ | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 8.0 | 7.0 |
19位 | 東京ゴルフ倶楽部 | 8.6 | 10.0 | 8.6 | 7.6 | 5.6 | 10.0 | 8.0 |
20位 | 石坂ゴルフ倶楽部 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
茨城県「総合評価部門」トップ20
茨城県「総合評価部門」トップ20、ゴルフ場紹介の詳細ページはこちら
順位 | ゴルフ場名 | 総合評価 | スタッフの接客 | 設備が充実 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 9.7 | 7.9 | 8.6 | 8 | 7.4 | 6 | 9 |
2位 | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | 7.3 | 8.4 | 8.6 |
3位 | ザ・ロイヤル ゴルフクラブ | 9.6 | 7.4 | 9.4 | 7.8 | 4.2 | 8 | 8 |
4位 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 9.5 | 9 | 9.3 | 8.8 | 7.6 | 7.8 | 8.6 |
5位 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 8.8 |
6位 | フレンドシップカントリークラブ | 9.4 | 9.1 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 8.1 | 8.5 |
7位 | イーグルポイントゴルフクラブ | 9.4 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 |
8位 | 石岡ゴルフ倶楽部 | 9.2 | 8.7 | 9.1 | 8.6 | 8 | 8 | 8.6 |
9位 | 霞ヶ浦国際ゴルフコース | 9.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 6 |
10位 | オールドオーチャードゴルフクラブ | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 8 | 8 | 8.7 |
11位 | セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 7.7 | 6.7 | 8.7 |
12位 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 7.4 | 6.7 | 8.6 |
13位 | 静ヒルズカントリークラブ | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 7.7 | 7.1 | 8.6 |
14位 | 東筑波カントリークラブ | 9 | 8.6 | 8.2 | 9.5 | 8.3 | 6.7 | 8.5 |
15位 | サミットゴルフクラブ | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 8.3 |
16位 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
17位 | 千代田カントリークラブ | 9 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 7.2 | 6.8 | 7.3 |
18位 | 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 9 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8 | 8.4 | 7.2 |
19位 | 常陽カントリー倶楽部 | 9 | 8.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 8 |
20位 | カントリークラブ ザ・レイクス | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 8.4 |
栃木県「総合評価部門」トップ20
栃木県「総合評価部門」トップ20、ゴルフ場紹介の詳細ページはこちら
順位 | ゴルフ場名 | 総合評価 | スタッフの接客 | 設備が充実 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 | 日光カンツリー倶楽部 | 10.0 | 8.6 | 8.6 | 6.6 | 5.4 | 8 | 8 |
2位 | ロペ倶楽部 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 7.8 | 8.6 | 7.5 |
3位 | ジュンクラシックカントリークラブ | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 8.6 |
4位 | ホテル&リゾート 那須霞ヶ城ゴルフクラブ | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 7.2 | 7.9 | 7.5 |
5位 | 太平洋クラブ益子PGAコース | 9.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 6.8 | 8.7 |
6位 | 太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 7.2 | 8.1 | 8.5 |
7位 | プレステージカントリークラブ | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 7.9 | 8.1 | 8.6 |
8位 | 西那須野カントリー倶楽部 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8 | 7.6 | 7.9 | 8.8 |
9位 | 烏山城カントリークラブ | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 8 | 8 | 9.6 |
10位 | 馬頭ゴルフ倶楽部 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
11位 | ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.5 |
12位 | ゴールド佐野カントリークラブ | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.4 |
13位 | ホウライカントリー倶楽部 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 8.7 |
14位 | G7カントリー倶楽部 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 |
15位 | セブンハンドレッドクラブ | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 |
16位 | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 8.4 |
17位 | サンヒルズカントリークラブ | 8.7 | 9 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 8.2 |
18位 | 那須ちふり湖カントリークラブ | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8 | 7.8 | 8.2 |
19位 | 鬼怒川カントリークラブ | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8 | 7.2 |
20位 | 桃里カントリー倶楽部 | 8.7 | 8.9 | 7.9 | 8.2 | 7.1 | 8.6 | 6.9 |
群馬県「総合評価部門」トップ20
群馬県「総合評価部門」トップ20、ゴルフ場紹介の詳細ページはこちら
順位 | ゴルフ場名 | 総合評価 | スタッフの接客 | 設備が充実 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 | 吉井カントリークラブ | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9 | 6.1 | 8.5 | 7.6 |
2位 | 倶楽部 我山 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.1 | 8.4 | 7.2 |
3位 | 太平洋クラブ軽井沢リゾート | 9.3 | 9 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 7.3 |
4位 | 富岡ゴルフ倶楽部 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8 | 8.2 | 8.4 |
5位 | 赤城カントリー倶楽部 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 8.4 |
6位 | レーサム ゴルフ&スパ リゾート | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 7.6 | 7.9 | 8.3 |
7位 | PGM富岡カントリークラブ ノースコース | 9 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 |
8位 | 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | 9 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 7.5 | 8 | 8.4 |
9位 | 初穂カントリークラブ | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 7.2 | 7.1 | 7.9 |
10位 | 下仁田カントリークラブ | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8 | 8.3 | 8.3 |
11位 | 榛名の森カントリークラブ | 8.9 | 8.2 | 8 | 8 | 7.7 | 7.8 | 8.4 |
12位 | 白水ゴルフ倶楽部 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
13位 | ロイヤルブルーゴルフリゾート | 8.8 | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
14位 | 富岡倶楽部 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8 | 8.2 | 8.2 |
15位 | 嬬恋高原ゴルフ場 | 8.6 | 8.2 | 6.8 | 6.7 | 8.3 | 8.5 | 7 |
16位 | 赤城ゴルフ倶楽部 | 8.5 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 6.5 | 8.2 | 7.2 |
17位 | 伊香保ゴルフ倶楽部 | 8.4 | 7.8 | 6.8 | 8.6 | 8.5 | 8 | 8.1 |
18位 | JGMベルエアゴルフクラブ | 8.4 | 8 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 8 | 7 |
19位 | PGM富岡カントリークラブ サウスコース | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 7 |
20位 | 水上高原ゴルフコース スカイ・フォレストコース | 8.4 | 8.2 | 7.6 | 8 | 7.8 | 6.7 | 6.9 |
神奈川県「総合評価部門」トップ20
神奈川県「総合評価部門」トップ20、ゴルフ場紹介の詳細ページはこちら
順位 | ゴルフ場名 | 総合評価 | スタッフの接客 | 設備が充実 | 食事が美味しい | コストパフォーマンス | フェアウェイが広い | コース戦略性 |
1位 | 相模野カントリー倶楽部 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2位 | 湘南カントリークラブ | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
3位 | スリーハンドレッドクラブ | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 |
4位 | 平塚富士見カントリークラブ | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 5.4 | 6.0 | 8.0 |
5位 | レインボーカントリー倶楽部 | 9.6 | 9.6 | 7.6 | 6.4 | 5.6 | 8.0 | 8.0 |
6位 | レイクウッドゴルフクラブ | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 8.7 | 7.2 | 8.3 | 8.7 |
7位 | 箱根カントリー倶楽部 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 8.0 |
8位 | 大箱根カントリークラブ | 9.2 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 8.5 |
9位 | チェックメイトカントリークラブ | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
10位 | 清川カントリークラブ | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 |
11位 | 大磯ゴルフコース | 8.6 | 9.2 | 7.4 | 2.7 | 8.7 | 5.5 | 7.5 |
12位 | 程ヶ谷カントリー倶楽部 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
13位 | 富士屋ホテル仙石ゴルフコース | 8.5 | 8.4 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 7.0 |
14位 | 小田急藤沢ゴルフクラブ | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 6.5 | 6.8 | 7.2 |
15位 | 相模湖カントリークラブ | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
16位 | 箱根湖畔ゴルフコース | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 7.1 |
17位 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.3 | 7.0 | 8.0 |
18位 | 川崎国際生田緑地ゴルフ場 | 8.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
19位 | リバーサカワ・ゴルフクラブ | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 8.1 |
20位 | 一般社団法人 湯河原カンツリー倶楽部 | 7.7 | 8.4 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 6.2 | 8.1 |
コメント